Page 8 - listino_regno_2019
P. 8

Una prestigiosa veste grafica per


                   i Francobolli  del


                         regno d’italia























                                                                        sconto


















     Codice  Periodo storico  Descrizione  N° fogli  Prezzo €  Codice  Periodo storico  Descrizione  N° fogli  Prezzo €
     102100  ottocento  Vittorio Emanuele II  8  36,00 30,60  102115  servizi  militare  2  9,00  7,65
     102101  ottocento  Umberto I   4   18,00 15,30  102116  servizi  pubblicitari  2  9,00  7,65
     102102  novecento  gli anni del Liberty  5  22,50 19,15  102117  servizi  di servizio  2  9,00  7,65
     102103  novecento   i grandi disegnatori  2  9,500  7,65  102118  servizi  BLP  3  13,50  11,50
     102104  novecento   la 1a commemorativa  3  13,50 11,50  102119  servizi  enti semistatali  5  22,50  19,15
     102105  I Guerra Mondiale   gli anni della guerra  8  36,00 30,60  102120  servizi  pacchi postali  3  13,50  11,50
     102106  I Guerra Mondiale   le terre redente  6  27,00 22,95  102121  servizi  recapito autorizzato  2  9,00  7,65
     102107  fascismo   avvento del fascismo  17  76,50 65,00  102122  servizi  segnatasse  5  22,50  19,15
     102108  imprese aviatorie  la posta aerea  24  108,00 91,80  102123  servizi  segnatasse vaglia  2  9,00  7,65
     102109  II Guerra Mondiale  gli anni della guerra  6  27,00 22,95  102124  servizi  ts servizio commissioni  2  9,00  7,65
     102110  II Guerra Mondiale  la propaganda  1  4,50  3,85  102125  servizi  ricognizione postale  2  9,00  7,65
     102111  luogotenenza  luogotenenza  6  27,00 22,95
     102112  luogotenenza   coralit  2   9,00  7,65  802607  Completo fogli Regno d’Italia  137  548,00 465,00
     102113  Campione d’Italia  Campione d’Italia   12  54,00 45,90  285042                          Rilegatura Regno   50,00  42,50
                                                                                 (album+custodia)
     102114  servizi  pneumatica    3   13,50 11,50
   3   4   5   6   7   8